Iscritti gara Internazionale cat.juniores del 18/07/2010
|
![]() |
|
V.C.Bellinzona (SUI)
|
U.C.Coltano Grube Costruz. Sicilia |
CAVI Morabito Sandrigo(VI) |
Team 999 Caffè Mokambo(TE) |
| 1-Cariboni Samuele | 55-Genovese Nicola | 102-Gallio Giacomo | 151-Spandre Luca |
| 2-Gottardi Simone | 56-Schipelliti Nicola Davide | 103-Magrin Francesco | 152-Di Gianpaolo Valerio |
| 3-Mancini Davide | 57-Lorefice Cesare | 104-Bevilaqua Diego | 153-Di Sante Antonio |
| 4- Moretti Fabio | 58-Ciliberto Giuseppe | 105-Morbiato Paolo | 154-Di Remigio Lorenzo |
| 5-Pestoni Davide | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 155-Diomede Andrea |
| 6-Guidi Marco | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 156-Parmegiani Francesco |
| d.s.Moretti Giorgio | d.s.Arzilli Etelbo | d.s.Zanin Gianni | d.s.Parmegiani Pasquale |
|
A.S.D.Casano Romagnano(SP) |
Bovara Junior Team (PG) |
G.S. V.Veneto Cieffe (TV) |
Ambra Cavallini Vangi (PO) |
| 7-Belletti Davide | 59-Angeli Marco | 106-Andreetta Simone | 157-Mina Pietro |
| 8-Bonifazio Niccolò | 60-Antonini Elia | 107-Dal Col Matteo | 158-Giani Alessandro |
| 9-Mansani Michael | 61-Cesaretti Tommaso | 108-Livieri Gianbattista | 159-Trosino Mirko |
| 10-Rubini Riccardo | 62-Ferri Samuele | 109-Bragagnini Nadir | 160-Turri Michele |
| 11-Cuneo Gabriele | 63-Luzi Riccardo | 110-Gobbo Roger | 161-Santini Pietro |
| 12-Michelotti Michael | 64-Rellini Daniele | 111-Pase Daniele | 162-Brundo Paolo |
| d.s.Della Tommasina Mauro | d.s.Minni Marco | d.s.Sant Roberto | d.s.Mori Primo |
|
Team Vettorini-Carmiooro (MS) |
Cantieri Navali F.lli Orlando (LI) |
S.C.Faentina (RA) |
A.S.D. C.Cepagatti (PE) |
| 13-Bigi Fabio | 65-Camarlinghi Leonardo | 112-Pretolani Marco | 163-Saturno Mattia |
| 14-Razza Alessio | 66-Sbranti Nicola | 113-Ranzi Filippo | 164-Cuozzo Carlo |
| 15-Noletti Daniele | 67-Pini Nicholas | 114-Binoshaj Jozef | 165-D'Intino Gianni Franco |
| 16-Guarino Alessandro | 68-Giglio Giovanni | 115-Mecuriali Giacomo | 166-Di Donato Alessio |
| 17-Del Bucchia Nicolò | 69-Chelini Fabio | 116-Ravaioli Eric | 167-Costantini Massimiliano |
| 18-Colazzo Giuseppe | 70-Stelmach Patrick | 117-Martelli Mirco | 168-Spagnoli Fabrizio |
| d.s.Zanetti Aldo | d.s.Mataresi Gino | d.s.Coppolillo Michele | d.s.Orlando Fabrizio |
|
G.S.Campi Bisenzio Dieffe (FI) |
A.S.D.Gubbio Cicl.Mocaiana (PG) |
National Team Russia
|
G.S. Berti Mobili (MS) |
| 19-Picariello Antonio | 71-Calzuola Lorenzo | 118-Egorov Kirill | 169-Faucci Mattia |
| 20-Pieroni Francesco | 72-Delle Foglie Michail | 119-Akhmametyev Viacheslav | 170-Coli Stefano |
| 21-Forconi Giacomo | 73-Mischianti Alessio | 120-Shaymuratov Artur | 171-Verona Stefano |
| 22-Marchesini Riccardo | 74-Beoni Giulio | 121-Panfilof Sergey | 172-Franzoni Nicola |
| 23-Pascali Francesco | 75-Piccardi Loris | 122-Kournov Nikolai | 173-Rosellino Igino |
| 24-Cardini Mattia | 76-Fiorucci Fabio | 123-Akimov Mikhail | 174-Dragutan Alexei |
| d.s.Masiani Daniele | d.s.Cantarelli Federico | d.s.Lukyanov Igor | d.s.Baldini Marco |
|
National Team Australia
|
Big Hunter Fil-3 Seanese (PO) |
S.C.Brugherio Sportiva (MI) |
Italia Nuova (BO) |
| 25-Edwards David | 77-Battaglia Dino | 124-Chirico Luca | 175-Mustone Alessio |
| 26-Howson Damien | 78-Di Stefano Randazzo Marco | 125-Corti Andrea | 176-Canali Mattia |
| 27-Mc Carthy Jay | 79-Di Stefano Randazzo Alessandro | 126-Lodi Rizzini Federico | 177-Marzoli Christian |
| 28-Spokes Samuel | 80-Pausani GianMarco | 127-Maniglia Giovanni Matteo | 178-Damiano Maurizio |
| 29-Watson Calvin | 81-Pieroni Mirco | 128-Roncalli Stefano | 179-Ciccone Gerardo |
| 30-Parker Dale | 82-Venturini PierPaolo | 129-Scaccianoce Matteo | 180-Dallagi Hamza |
| d.s.Sanders David | d.s.Fuochi Filippo | d.s.Cattaneo Marco | d.s.Centomo Claudio |
|
G.S.Elettrom. Brotini (PI) |
A.S.D.Cicli Montanini(VT) |
S.C.Capriolo (BS) |
Guazzolini Coratti (RM) |
| 31-Salvini Mattia | 83-Aloi Fabrizio | 130-Garosio Andrea | 181-Conti Valerio |
| 32-Marchetti Davide | 84-Cerquetti Leonardo | 131-Cottini Giordano | 182-Sterbini Simone |
| 33-Nieri Cesare | 85-Bonifazi Simone | 132-Bonomelli Michele | 183-Raddato Davide |
| 34-Tosciri Niccolò | 86-Lenti Adriano | 133-Bergi Massimo | 184-Cresca Leonardo |
| 35-Diminutto Alessio | 87-Lenti Alessandro Valerio | 134-Guadrini Eddy Giovannbatt. | 185-Severa Matteo |
| 36-D'angelo Salvatore | 88-Cingolani Alessandro | 135-Trapletti Andrea | 186-Riccardi Alessandro |
| d.s.Gradassi Luciana | d.s.Marrone Alessandro | d.s.Romano Franco | d.s.Terrinoni Pierluigi |
| Habisol Guarducci U.Signori (PT) | A.S.D. Conscio Sile Team (TV) |
Cycling Team Latina (LT) |
Ped.Via Nova Madigan (PT) |
| 37-Bonistalli Francesco | 89-Cavraro Luca | 136-Gori Simone | 187-Canzonieri Andrea |
| 38-Bartemucci Christian | 90-Colmagro Enrico | 137-Cardinali Marco | 188-Vaiti Wilhelm Luis Sebastian |
| 39-Costanzone Andrea | 91-Maltauro Luca | 138-Frezza Marco | 189-Ponziani Matteo |
| 40-Guastini Michael | 92-Palù Dario | 139-Pascazi Matteo | 190-Lucchesi Stefano |
| 41-Guastini Mirko | 93-Tosato GianEnrico | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 191-Scarcella Lorenzo |
| 42-D'isep Marco | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 192-Lucchesini Andrea |
| d.s.Devoti Michele | d.s.Cattaneo Marco | d.s.Giuliani Daniele | d.s.Cardelli Alessandro |
| U.C.Coltano Grube Costruz.(PI) | Trccificio RCG-Chiellini (PI) | Team la Torre (PD) | |
| 43-Bacci Matteo | 94-Benvenuti Davide | 140-Giacomin Marco | |
| 44-Bacci Raffaele | 95-Fagnani Matteo | 141-Bertazzo Liam | |
| 45-Colombi Emanuele | 96-Melani Marco | 142-Scarato Alessandro | |
| 46-Dolciamore Antony | 97-Sacchetti Adriano | 143-Ostapenko Dmytro | |
| 47-Politano Federico | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 144-Bastianello Dario | |
| 48-Rossetti Sasha | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
| d.s.Palumbo Salvatore | d.s.Gesi Aleandro | d.s.Borgato Aldo | |
| Team Airone (PR) |
Noceto Cycling Team (PR) |
Stabbia Iperfinish (PO) | |
| 49-De Vitis Marco | 98-Maraffi Simone | 145-Bettiol Alberto | |
| 50-Zambelli Germano | 99-Mzza Nicolas | 146-Nibali Antonio | |
| 51-Milanesi Matteo | 100-Gruppi Matteo | 147-Giorni Silvio | |
| 52-Maggi Michele | 101-Formoso Diego | 148-Bellini Gianni | |
| 53-Rocca Andrea | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 149-Ceccanti Dario | |
| 54-Lungi Matteo | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 150-Analfino Antonio | |
| d.s.Brunazzi Emanuele | d.s.Rastelli Ellis | d.s.Antonini Tiziano |
| N.B. Il numero riportato a fianco dell'atleta è puramente casuale e non rispetta il n° assegnatogli in gara. |